Мобильный телефон Sony Xperia Z1 C6903 Black
21740 р.
Код: 54475
в наличии
в наличии
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | смартфон |
| Операционная система | Android 4.4 |
| Тип корпуса | классический |
| Конструкция | водозащита |
| Управление | экранные кнопки |
| Тип SIM-карты | micro SIM |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Вес | 170 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 74x144x8.5 мм |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT, 16.78 млн цветов, сенсорный |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Диагональ | 5 дюйм. |
| Размер изображения | 1080x1920 |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 441 |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 20.70 млн пикс., светодиодная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, цифровой Zoom 8x |
| Распознавание | лиц, улыбок |
| Запись видеороликов | есть |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Geo Tagging | есть |
| Фронтальная камера | есть, 2 млн пикс. |
| Воспроизведение видео | 3GPP, MP4 |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, FM-радио |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Видеовыход | MHL |
| Связь | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, LTE |
| Поддержка диапазонов LTE | модель C6903 - 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 МГц; модель С6906 - 700, 850, 900, 1700, 1900, 2100, 2600 МГц; модель С6943 - 800, 850, 900, 1700, 1800, 1900, 2100, 2600 МГц |
| Доступ в интернет | WAP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+ |
| Интерфейсы | Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, USB, ANT+, NFC |
| Зарядка от USB | есть |
| Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС |
| Cистема A-GPS | есть |
| Поддержка протоколов | POP/SMTP, IMAP4, HTML |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Поддержка DLNA | есть |
| Память и процессор | |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974, 2200 МГц |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Видеопроцессор | Adreno 330 |
| Объем встроенной памяти | 16 Гб |
| Объем оперативной памяти | 2 Гб |
| Поддержка карт памяти | microSD (TransFlash), объемом до 64 Гб |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем |
| MMS | есть |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 3000 мАч |
| Аккумулятор | несъемный |
| Время разговора | 14 ч |
| Время ожидания | 880 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 110 ч |
| Другие функции | |
| Профиль A2DP | есть |
| Датчики | освещенности, приближения, гироскоп, компас |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | степень защиты - IPX5, IPX8, IP5X |
| Дата анонсирования | 2013-09-04 |
Информация о цене и наличии товара Мобильный телефон Sony Xperia Z1 C6903 Black обновлена 05.03.2022 в 03:42