/ / / / / /
Стиральная машина Bosch WLK 20163
| Общие характеристики |
---|
Установка | отдельно стоящая |
---|
Тип загрузки | фронтальная |
---|
Максимальная загрузка белья | 6 кг |
---|
Сушка | нет |
---|
Управление | электронное (интеллектуальное) |
---|
Дисплей | есть цифровой |
---|
Цвет | белый |
---|
Габариты (ШxГxВ) | 60x47x85 см |
---|
Классы эффективности и энергопотребления |
---|
Класс потребления электроэнергии | A+ |
---|
Класс эффективности стирки | A |
---|
Класс эффективности отжима | C |
---|
Потребляемая энергия | 0.17 кВт*ч/кг |
---|
Расход воды за стирку | 48 л |
---|
Отжим |
---|
Скорость вращения при отжиме | до 1000 об/мин |
---|
Выбор скорости отжима | есть |
---|
Отмена отжима | есть |
---|
Безопасность |
---|
Защита от протечек воды | частичная (корпус) |
---|
Защита от детей | есть |
---|
Контроль дисбаланса | есть |
---|
Контроль за уровнем пены | есть |
---|
Программы |
---|
Программа стирки шерсти | есть |
---|
Специальные программы | прямой впрыск , стирка деликатных тканей, стирка подушек, стирка в большом количестве воды, предварительная стирка, программа удаления пятен |
---|
Другие функции и особенности |
---|
Таймер отсрочки начала стирки | есть (до 24 ч) |
---|
Материал бака | пластик |
---|
Загрузочный люк | диаметр 32 см |
---|
Дополнительные возможности | выбор температуры стирки, сигнал окончания программы |
---|
Дополнительная информация | джинсы, смешанная |
---|
|
Информация о цене и наличии товара Стиральная машина Bosch WLK 20163 обновлена 05.03.2022 в 03:42